1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
- 0 0.79375 0.7025 0.0175 0.0175
- 0 0.961875 0.959375 0.02375 0.02125
- 0 0.765625 0.590625 0.00875 0.01625
- 0 0.756875 0.3 0.01625 0.035
- 0 0.740625 0.38 0.00875 0.0325
- 0 0.67875 0.56375 0.0075 0.02
- 0 0.788125 0.791875 0.01625 0.01875
- 0 0.74 0.815 0.0175 0.015
- 0 0.64375 0.17125 0.0075 0.015
- 0 0.59375 0.84125 0.0275 0.035
- 0 0.72 0.25 0.01 0.0225
- 0 0.764375 0.07625 0.00875 0.0275
- 0 0.719375 0.099375 0.00875 0.02625
- 0 0.8425 0.175 0.0075 0.02
- 0 0.79875 0.126875 0.0075 0.01625
- 0 0.81125 0.196875 0.01 0.02375
- 0 0.684375 0.590625 0.01125 0.01875
- 0 0.786875 0.363125 0.00875 0.02375
- 0 0.834375 0.57625 0.00875 0.0125
- 0 0.789375 0.83125 0.01625 0.0175
- 0 0.826875 0.0475 0.01875 0.035
- 0 0.84625 0.745 0.02 0.0225
- 0 0.79125 0.396875 0.01 0.02375
- 0 0.72625 0.68875 0.015 0.025
- 0 0.77 0.465625 0.01 0.02375
- 0 0.71375 0.743125 0.02 0.00625
- 0 0.983125 0.83375 0.01125 0.0125
- 0 0.724375 0.168125 0.00875 0.01625
- 0 0.846875 0.199375 0.01125 0.01625
- 0 0.76125 0.169375 0.01 0.03625
- 0 0.88125 0.1275 0.0075 0.01
- 0 0.63875 0.171875 0.0075 0.02625
- 0 0.86125 0.110625 0.0075 0.01375
- 0 0.868125 0.158125 0.00875 0.01625
- 0 0.82625 0.094375 0.01 0.02375
- 0 0.87 0.143125 0.0075 0.01125
- 0 0.7575 0.863125 0.0175 0.02125
- 0 0.76375 0.986875 0.0175 0.01625
- 0 0.7875 0.233125 0.015 0.02875
- 0 0.795 0.234375 0.01 0.02375
- 0 0.801875 0.235625 0.01375 0.02625
- 0 0.675625 0.488125 0.01125 0.02125
- 0 0.66875 0.444375 0.01 0.01625
- 0 0.751875 0.010625 0.02875 0.02125
|