1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465 |
- 0 0.11125 0.3675 0.0175 0.0075
- 0 0.10125 0.4075 0.01 0.02
- 0 0.1225 0.469375 0.015 0.02875
- 0 0.05125 0.061875 0.0125 0.02125
- 0 0.079375 0.058125 0.00875 0.02125
- 0 0.12625 0.3075 0.0125 0.0225
- 0 0.048125 0.1575 0.00875 0.0225
- 0 0.003125 0.361875 0.00625 0.02875
- 0 0.074375 0.43375 0.00875 0.0225
- 0 0.0575 0.508125 0.01 0.02125
- 0 0.12125 0.525625 0.0075 0.02125
- 0 0.03625 0.09125 0.01 0.0225
- 0 0.07125 0.094375 0.0125 0.02625
- 0 0.119375 0.62 0.00875 0.0175
- 0 0.09375 0.665625 0.01 0.01875
- 0 0.14125 0.20625 0.02 0.0425
- 0 0.0575 0.855625 0.0125 0.02375
- 0 0.085 0.8675 0.0075 0.0175
- 0 0.125 0.125 0.025 0.01
- 0 0.0875 0.231875 0.01 0.02875
- 0 0.104375 0.683125 0.01125 0.01875
- 0 0.09375 0.865 0.01 0.015
- 0 0.0775 0.235 0.01 0.0225
- 0 0.125 0.0125 0.01 0.025
- 0 0.083125 0.898125 0.01125 0.01625
- 0 0.0575 0.390625 0.01 0.02625
- 0 0.075 0.159375 0.01 0.02125
- 0 0.118125 0.331875 0.01375 0.02125
- 0 0.04 0.1875 0.0075 0.025
- 0 0.014375 0.0075 0.01125 0.015
- 0 0.05125 0.456875 0.015 0.02375
- 0 0.109375 0.599375 0.01125 0.01875
- 0 0.0775 0.461875 0.0125 0.02375
- 0 0.015625 0.603125 0.01125 0.02375
- 0 0.035 0.124375 0.01 0.02625
- 0 0.08125 0.12125 0.0125 0.0375
- 0 0.07875 0.194375 0.0075 0.02125
- 0 0.129375 0.345 0.00875 0.0225
- 0 0.10375 0.1675 0.0075 0.0325
- 0 0.095 0.37125 0.0125 0.025
- 0 0.033125 0.033125 0.00875 0.02375
- 0 0.1325 0.398125 0.0125 0.01625
- 0 0.13875 0.4225 0.0125 0.015
- 0 0.09875 0.641875 0.0075 0.02375
- 0 0.06125 0.80625 0.0075 0.0225
- 0 0.055625 0.6375 0.02125 0.03
- 0 0.028125 0.815625 0.01375 0.04125
- 0 0.004375 0.905625 0.00875 0.02125
- 0 0.133125 0.036875 0.01125 0.02625
- 0 0.051875 0.950625 0.01375 0.02375
- 0 0.045 0.895625 0.01 0.02375
- 0 0.1275 0.07 0.0175 0.0375
- 0 0.0675 0.989375 0.0075 0.01125
- 0 0.048125 0.389375 0.01125 0.02375
- 0 0.089375 0.558125 0.02125 0.03125
- 0 0.009375 0.52375 0.01875 0.055
- 0 0.014375 0.81625 0.01375 0.0425
- 0 0.138125 0.10625 0.01625 0.0325
- 0 0.03375 0.386875 0.015 0.03125
- 0 0.033125 0.99125 0.00875 0.0175
- 0 0.121875 0.11625 0.02125 0.0075
- 0 0.04 0.39125 0.0075 0.02
- 0 0.029375 0.2275 0.00875 0.025
- 0 0.011875 0.32625 0.01125 0.035
- 0 0.175 0.351875 0.02 0.04375
|