- 0 0.431875 0.1825 0.02875 0.025
- 0 0.4625 0.200625 0.0125 0.01875
- 0 0.496875 0.205 0.01375 0.02
- 0 0.48625 0.205625 0.015 0.02125
- 0 0.63 0.245 0.015 0.0175
- 0 0.18375 0.088125 0.0075 0.01375
- 0 0.713125 0.058125 0.01875 0.02625
- 0 0.994375 0.18125 0.01125 0.015
- 0 0.991875 0.92375 0.01375 0.0575
|