1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 |
- 0 0.126875 0.23375 0.00875 0.02
- 0 0.0975 0.139375 0.0075 0.02625
- 0 0.04 0.160625 0.0075 0.02125
- 0 0.0275 0.006875 0.01 0.01375
- 0 0.028125 0.1975 0.01375 0.03
- 0 0.035625 0.3025 0.01125 0.0275
- 0 0.0525 0.598125 0.0175 0.02625
- 0 0.01625 0.446875 0.01 0.02625
- 0 0.01875 0.6575 0.0125 0.0275
- 0 0.009375 0.656875 0.00875 0.02875
- 0 0.0475 0.493125 0.0075 0.01875
- 0 0.04 0.725625 0.0075 0.02125
- 0 0.1025 0.538125 0.01 0.01875
- 0 0.003125 0.65625 0.00625 0.03
- 0 0.084375 0.296875 0.01125 0.01875
- 0 0.086875 0.821875 0.01875 0.00875
- 0 0.01875 0.9525 0.0125 0.02
- 0 0.036875 0.044375 0.01125 0.02625
- 0 0.08875 0.04125 0.0075 0.0225
- 0 0.056875 0.33875 0.00875 0.0225
- 0 0.123125 0.264375 0.00625 0.01375
- 0 0.075625 0.01125 0.00875 0.0175
- 0 0.11625 0.18 0.0075 0.015
- 0 0.08125 0.2575 0.0075 0.0125
- 0 0.095 0.230625 0.0075 0.02125
- 0 0.11375 0.21 0.0125 0.0075
- 0 0.0925 0.456875 0.01 0.01875
- 0 0.129375 0.056875 0.01125 0.03625
- 0 0.05375 0.983125 0.01 0.02125
- 0 0.111875 0.471875 0.00625 0.01625
- 0 0.023125 0.82 0.00875 0.0225
- 0 0.055 0.785 0.0125 0.0175
- 0 0.061875 0.904375 0.01875 0.00875
- 0 0.056875 0.150625 0.01375 0.02625
- 0 0.065 0.151875 0.0125 0.02625
- 0 0.07375 0.153125 0.01 0.02625
- 0 0.07375 0.404375 0.0125 0.03125
- 0 0.0825 0.403125 0.01 0.03125
- 0 0.126875 0.36625 0.00875 0.0225
- 0 0.045 0.24125 0.02 0.025
- 0 0.036875 0.2475 0.01625 0.02
|