Browse Source

update sql

allen 6 tháng trước cách đây
mục cha
commit
3d57ba61ae

+ 312 - 0
script/sql/postgresql/update20241113/algorithm_config.sql

@@ -0,0 +1,312 @@
+DROP TABLE
+IF
+	EXISTS common_algorithm_config;
+CREATE TABLE common_algorithm_config (
+	id SERIAL PRIMARY KEY,-- 自增长的主键
+	tool VARCHAR ( 100 ) NOT NULL,-- 工具,长度限制为 100
+	module VARCHAR ( 100 ) NOT NULL,-- 模块,长度限制为 100
+	algorithm_name VARCHAR ( 100 ) NOT NULL,-- 算法名称,长度限制为 100
+	start_api VARCHAR ( 255 ),-- 开始接口,长度限制为 255
+	pause_api VARCHAR ( 255 ),-- 暂停接口,长度限制为 255
+	terminate_api VARCHAR ( 255 ),-- 终止接口,长度限制为 255
+	parameters JSONB,-- 参数,使用 JSONB 类型存储结构化数据
+	create_by INT,-- 创建者 ID
+	create_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,-- 创建时间
+	update_by INT,-- 更新者 ID
+	update_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,-- 更新时间
+	remarks VARCHAR ( 500 ),-- 备注,长度限制为 500
+	del_flag SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,-- 删除标志,0 表示未删除
+	tenant_id INT,-- 租户 ID
+	version INT -- 版本号
+
+);
+
+
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '数据增强', '图像增强', 'http://127.0.0.1:11003/qushachen', 'http://127.0.0.1:11003/qushachen_stop',
+	 '[{
+      		"name": "中值滤波器核大小",
+      		"agName": "s_v",
+      		"value": "",
+      		"validate": "",
+      		"defaultValue": "41",
+      		"required": true,
+      		"index": 1,
+      		"prompt": "正奇数范围(0~100);终止滤波器核大小应当随着图片大小适当改变,当图片像素值增加时,应适当增加滤波器核大小参数。"
+      	},
+      	{
+      		"name": "混合比例",
+      		"agName": "ratio",
+      		"value": "",
+      		"validate": "",
+      		"defaultValue": "0.33",
+      		"required": true,
+      		"index": 2,
+      		"prompt": "正数范围(0~1);将两种算法结果进行融合,当混合比例增加时,图片越接近原始灰度图像,当混合比例减小时,图片会凸显目标。"
+      	}
+      ]',
+	 '图像增强算法配置', 0 );
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '数据增强', '图像逆光', 'http://127.0.0.1:11004/niguang', 'http://127.0.0.1:11002/niguang_stop',
+	'[{
+           		"name": "光照强度",
+           		"agName": "light",
+           		"value": "",
+           		"validate": "",
+           		"defaultValue": "48",
+           		"required": true,
+           		"index": 1,
+           		"prompt": "正整数范围(40~60);光照强度应随着图片亮度适当进行改变,即当逆光图像过暗时,应适当减小光照强度以提升算法效果。"
+           	},
+           	{
+           		"name": "灰度对比拉伸参数",
+           		"agName": "alpha",
+           		"value": "",
+           		"validate": "",
+           		"defaultValue": "0.6",
+           		"required": true,
+           		"index": 2,
+           		"prompt": "正数范围(0~1);当图像对比度较低时,应适当增加拉伸参数以增强图像对比度。"
+           	},
+           	{
+                "name": "灰度拉伸参数",
+                "agName": "beta",
+                "value": "",
+                "validate": "",
+                "defaultValue": "-20",
+                "required": true,
+                "index": 3,
+                "prompt": "负整数范围(-30~-10);当生成图像亮度过大,应适当减少参数以防止过度曝光。"
+            }
+           ]',
+           '图像逆光算法配置', 0);
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '图像拼接', '侦察图像拼接算法_sift', 'http://127.0.0.1:11006/imageMosaic', 'http://127.0.0.1:11006/imageMosaic_stop', '[]', '侦察图像拼接算法_sift配置', 0 );
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '图像拼接', '侦察图像拼接算法_coordinate', 'http://127.0.0.1:11006/imageMosaic', 'http://127.0.0.1:11006/imageMosaic_stop', '[]', '侦察图像拼接算法_coordinate配置', 0 );
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '多目标跟踪', '多目标跟踪', 'http://127.0.0.1:10029/targetTrack', 'http://127.0.0.1:10029/targetTrack_stop',
+	'[{
+            "name": "模型权重",
+            "agName": "yolo_model",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "yolov8__best.pt",
+            "required": true,
+            "index": 1,
+            "prompt": "使用yolov8进行目标检测时采用的模型权重,用户在给定的不同模型权重里选取。给定的模型权重为:[yolov8__best.pt, yolov8_best.pt, yolov8_best_new.pt, yolov8__best_new.pt]"
+        },
+        {
+            "name": "跟踪方法",
+            "agName": "tracking_method",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "bytetrack",
+            "required": true,
+            "index": 2,
+            "prompt": "在检测基础上跟踪目标时采用的跟踪方法,用户在给定的不同跟踪方法里选取。给定的跟踪方法为:[botsort, strongsort, bytetrack, ocsort, imprassoc, deepocsort]"
+        },
+        {
+          "name": "视频帧宽度",
+          "agName": "imgsz",
+          "value": "",
+          "validate": "",
+          "defaultValue": "960",
+          "required": true,
+          "index": 3,
+          "prompt": "输入视频的帧宽度,单位为像素,大于0的整数。"
+        },
+        {
+            "name": "置信阈值",
+            "agName": "conf",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "0.5",
+            "required": true,
+            "index": 4,
+            "prompt": "大于0小于1的浮点数。"
+        },
+        {
+          "name": "交并比阈值",
+          "agName": "交并比阈值",
+          "value": "",
+          "validate": "",
+          "defaultValue": "0.7",
+          "required": true,
+          "index": 5,
+          "prompt": "大于0小于1的浮点数。"
+        }
+     ]',
+	 '多目标跟踪算法配置', 0 );
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '目标毁伤模块', '目标毁伤评估', 'http://localhost:11009/targetDamageAssessment', 'http://localhost:11009/targetDamageAssessment_stop', '[]', '目标毁伤评估算法配置', 0 );
+
+
+INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '多目标选择', '多源信息融合', '127.0.0.1:10027/objTrace', '127.0.0.1:10027/objTrace_stop',
+	'[{
+            "name": "输出宽度",
+            "agName": "pic_width",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "16.0",
+            "required": false,
+            "index": 1,
+            "prompt": "输出图像宽度与DPI之比,大于0的浮点数,影响结果分辨率。"
+        },
+        {
+            "name": "输出高度",
+            "agName": "pic_height",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "9.0",
+            "required": false,
+            "index": 2,
+            "prompt": "输出图像的高度与DPI之比,其他同输出宽度。"
+        },
+        {
+          "name": "DPI",
+          "agName": "pic_dpi",
+          "value": "",
+          "validate": "",
+          "defaultValue": "150",
+          "required": false,
+          "index": 3,
+          "prompt": "输出图像的DPI,大于0的整数,同样影响输出结果的分辨率。"
+        },
+        {
+            "name": "格式",
+            "agName": "pic_type",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": ".png",
+            "required": false,
+            "index": 4,
+            "prompt": "输出图像的格式,默认为png格式。"
+        }
+     ]',
+	 '多源信息融合算法配置', 0 );
+
+
+   INSERT INTO common_algorithm_config ( tool, module, algorithm_name, start_api, terminate_api, parameters, remarks, tenant_id )
+VALUES
+	( '目标精确捕获技术设计支撑工具', '多目标选择', '异源图像匹配定位', '127.0.0.1:10028/imgMatch', '127.0.0.1:10028/imgMatch_stop',
+	'[{
+            "name": "裁剪半径1",
+            "agName": "cutsize",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "200",
+            "required": false,
+            "index": 1,
+            "prompt": "配准前的方形裁剪半径,单位为像素,范围由0到原图像半径(整数),避免调整过小。"
+        },
+        {
+            "name": "裁剪半径2",
+            "agName": "loc_cut_size",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "50",
+            "required": false,
+            "index": 2,
+            "prompt": "定位前的方形裁剪半径,避免调整过大,其他同裁剪半径1。"
+        },
+        {
+          "name": "缩放比例1",
+          "agName": "resize_scale",
+          "value": "",
+          "validate": "",
+          "defaultValue": "1.0",
+          "required": false,
+          "index": 3,
+          "prompt": "配准前裁剪结果的缩放比例,大于0的浮点数,影响结果中目标的大小。"
+        },
+        {
+            "name": "缩放比例2",
+            "agName": "loc_resize_scale",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "2.0",
+            "required": false,
+            "index": 4,
+            "prompt": "定位前裁剪结果的缩放比例,不改变结果目标大小,其他同缩放比例1。"
+        },
+        {
+            "name": "阈值1",
+            "agName": "threshold1",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "5",
+            "required": false,
+            "index": 5,
+            "prompt": "Canny边缘检测的低阈值,单位是强度,范围由0到最大强度(整数)。"
+        },
+        {
+            "name": "阈值2",
+            "agName": "threshold2",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "15",
+            "required": false,
+            "index": 6,
+            "prompt": "Canny边缘检测的高阈值,其他同阈值1。"
+        },
+        {
+            "name": "阈值处理比例",
+            "agName": "percent",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "0.99",
+            "required": false,
+            "index": 7,
+            "prompt": "按百分比进行阈值处理的比例,大于0小于1的浮点数,在合理范围内越大则可能去除更多干扰。"
+        },
+        {
+            "name": "输出宽度",
+            "agName": "pic_width",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "9.0",
+            "required": false,
+            "index": 8,
+            "prompt": "输出图像宽度与DPI之比,大于0的浮点数,影响结果分辨率。"
+        },
+        {
+            "name": "输出高度",
+            "agName": "pic_height",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": "9.0",
+            "required": false,
+            "index": 9,
+            "prompt": "输出图像的高度与DPI之比,其他同输出宽度。"
+        },
+        {
+          "name": "DPI",
+          "agName": "pic_dpi",
+          "value": "",
+          "validate": "",
+          "defaultValue": "150",
+          "required": false,
+          "index": 10,
+          "prompt": "输出图像的DPI,大于0的整数,同样影响输出结果的分辨率。"
+        },
+        {
+            "name": "格式",
+            "agName": "pic_type",
+            "value": "",
+            "validate": "",
+            "defaultValue": ".png",
+            "required": false,
+            "index": 11,
+            "prompt": "输出图像的格式,默认为png格式。"
+        }
+     ]',
+	 '异源图像匹配定位算法配置', 0 );

+ 177 - 0
script/sql/postgresql/update20241113/menu.csv

@@ -0,0 +1,177 @@
+501	登录日志	108	2	/monitor/logininfor	monitor/logininfor/index	\N		1	0	C	0	0	monitor:logininfor:list	logininfor	0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	登录日志菜单
+102	菜单管理	1	3	/system/menu	system/menu/index	\N		1	0	C	0	0	system:menu:list	tree-table	0	1	2023-06-03 21:32:28	1	\N	菜单管理菜单
+1011	角色导出	101	5			\N		1	0	F	0	0	system:role:export		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+118	文件管理	1	10	/system/oss	system/oss/index	\N		1	0	C	0	0	system:oss:list	upload	0	1	2023-12-03 08:46:11	1	2023-12-03 08:46:11	文件管理菜单
+1022	岗位修改	104	3			\N		1	0	F	0	0	system:post:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1016	部门查询	103	1			\N		1	0	F	0	0	system:dept:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1018	部门修改	103	3			\N		1	0	F	0	0	system:dept:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1020	岗位查询	104	1			\N		1	0	F	0	0	system:post:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1010	角色删除	101	4			\N		1	0	F	0	0	system:role:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+105	字典管理	1	6	/system/dict	system/dict/index	\N		1	0	C	0	0	system:dict:list	dict	0	1	2023-06-03 21:32:28	1	\N	字典管理菜单
+1007	角色查询	101	1			\N		1	0	F	0	0	system:role:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1029	字典导出	105	5			\N		1	0	F	0	0	system:dict:export		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1015	菜单删除	102	4			\N		1	0	F	0	0	system:menu:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1014	菜单修改	102	3			\N		1	0	F	0	0	system:menu:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1013	菜单新增	102	2			\N		1	0	F	0	0	system:menu:add		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1023	岗位删除	104	4			\N		1	0	F	0	0	system:post:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1012	菜单查询	102	1			\N		1	0	F	0	0	system:menu:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+108	日志管理	1	9	log		\N		1	0	M	0	0		log	0	1	2023-06-03 21:32:28	1	\N	日志管理菜单
+101	角色管理	1	2	/system/role	system/role/index	\N		1	0	C	0	0	system:role:list	peoples	0	1	2023-06-03 21:32:28	1	\N	角色管理菜单
+500	操作日志	108	1	/monitor/operlog	monitor/operlog/index	\N		1	0	C	0	0	monitor:operlog:list	form	0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	操作日志菜单
+104	岗位管理	1	5	/system/post	system/post/index	\N		1	0	C	0	0	system:post:list	post	0	1	2023-06-03 21:32:28	1	\N	岗位管理菜单
+1024	岗位导出	104	5			\N		1	0	F	0	0	system:post:export		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+103	部门管理	1	4	/system/dept	system/dept/index	\N		1	0	C	0	0	system:dept:list	tree	0	1	2023-06-03 21:32:28	1	\N	部门管理菜单
+1017	部门新增	103	2			\N		1	0	F	0	0	system:dept:add		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1021	岗位新增	104	2			\N		1	0	F	0	0	system:post:add		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1019	部门删除	103	4			\N		1	0	F	0	0	system:dept:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1009	角色修改	101	3			\N		1	0	F	0	0	system:role:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1025	字典查询	105	1			\N		1	0	F	0	0	system:dict:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1026	字典新增	105	2			\N		1	0	F	0	0	system:dict:add		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1027	字典修改	105	3			\N		1	0	F	0	0	system:dict:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1028	字典删除	105	4			\N		1	0	F	0	0	system:dict:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1039	操作查询	500	1			\N		1	0	F	0	0	monitor:operlog:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1040	操作删除	500	2			\N		1	0	F	0	0	monitor:operlog:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1041	日志导出	500	3			\N		1	0	F	0	0	monitor:operlog:export		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1042	登录查询	501	1			\N		1	0	F	0	0	monitor:logininfor:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1043	登录删除	501	2			\N		1	0	F	0	0	monitor:logininfor:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1044	日志导出	501	3			\N		1	0	F	0	0	monitor:logininfor:export		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1045	账户解锁	501	4			\N		1	0	F	0	0	monitor:logininfor:unlock		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1000	用户查询	100	1			\N		1	0	F	0	0	system:user:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1055	生成查询	116	1			\N		1	0	F	0	0	tool:gen:query		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1056	生成修改	116	2			\N		1	0	F	0	0	tool:gen:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1057	生成删除	116	3			\N		1	0	F	0	0	tool:gen:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1001	用户新增	100	2			\N		1	0	F	0	0	system:user:add		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1002	用户修改	100	3			\N		1	0	F	0	0	system:user:edit		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1003	用户删除	100	4			\N		1	0	F	0	0	system:user:remove		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1004	用户导出	100	5			\N		1	0	F	0	0	system:user:export		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1005	用户导入	100	6			\N		1	0	F	0	0	system:user:import		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1006	重置密码	100	7			\N		1	0	F	0	0	system:user:resetPwd		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1058	导入代码	116	4			\N		1	0	F	0	0	tool:gen:import		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1059	预览代码	116	5			\N		1	0	F	0	0	tool:gen:preview		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1060	生成代码	116	6			\N		1	0	F	0	0	tool:gen:code		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+3	系统工具	0	14	tool	\N	\N		1	0	M	0	0			4	1	2023-06-03 21:32:28	1	2024-06-17 14:23:18.525	系统工具目录
+1008	角色新增	101	2			\N		1	0	F	0	0	system:role:add		0	1	2023-06-03 21:32:29	1	\N	
+1600	文件查询	118	1			\N		1	0	F	0	0	system:oss:query		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1601	文件上传	118	2			\N		1	0	F	0	0	system:oss:upload		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1602	文件下载	118	3			\N		1	0	F	0	0	system:oss:download		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1603	文件删除	118	4			\N		1	0	F	0	0	system:oss:remove		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1620	配置列表	118	5			\N		1	0	F	0	0	system:ossConfig:list		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1621	配置添加	118	6			\N		1	0	F	0	0	system:ossConfig:add		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1622	配置编辑	118	6			\N		1	0	F	0	0	system:ossConfig:edit		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+1623	配置删除	118	6			\N		1	0	F	0	0	system:ossConfig:remove		0	1	2023-12-25 15:09:14.342224	\N	\N	
+100	用户管理	1	1	/system/user	system/user/index	User		1	0	C	0	0	system:user:list	Aim	6	1	2023-06-03 21:32:28	1	2024-02-03 17:54:57.296	用户管理菜单
+2002	数据管理查询	2001	1	\N		\N	\N	1	0	F	0	0	demo:data:query	\N	0	1	2024-04-22 17:21:27.187713	1	\N	
+2003	数据管理新增	2001	2	\N		\N	\N	1	0	F	0	0	demo:data:add	\N	0	1	2024-04-22 17:21:27.187713	1	\N	
+2004	数据管理修改	2001	3	\N		\N	\N	1	0	F	0	0	demo:data:edit	\N	0	1	2024-04-22 17:21:27.187713	1	\N	
+2005	数据管理删除	2001	4	\N		\N	\N	1	0	F	0	0	demo:data:remove	\N	0	1	2024-04-22 17:21:27.187713	1	\N	
+2006	数据管理导出	2001	5	\N		\N	\N	1	0	F	0	0	demo:data:export	\N	0	1	2024-04-22 17:21:27.187713	1	\N	
+2001	数据管理	2	1	/demo/data	demo/data/index	数据管理	\N	1	0	C	0	0	demo:data:list	\N	6	1	2024-04-22 17:21:27.187713	1	2024-04-23 20:38:36.673	数据管理菜单
+2024052717402601	算法配置查询	2024052717402600	1			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:config:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052717402602	算法配置新增	2024052717402600	2			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:config:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052717402603	算法配置修改	2024052717402600	3			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:config:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052717402604	算法配置删除	2024052717402600	4			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:config:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052717402605	算法配置导出	2024052717402600	5			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:config:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210001	算法模型配置查询	2024052914210100	1			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:model:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210002	算法模型配置新增	2024052914210100	2			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:model:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210003	算法模型配置修改	2024052914210100	3			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:model:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210004	算法模型配置删除	2024052914210100	4			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:model:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210005	算法模型配置导出	2024052914210100	5			\N	\N	1	0	F	0	0	ag:model:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210101	算法任务查询	2024052914210200	1			\N	\N	1	0	F	0	0	task:task:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210102	算法任务新增	2024052914210200	2			\N	\N	1	0	F	0	0	task:task:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210103	算法任务修改	2024052914210200	3			\N	\N	1	0	F	0	0	task:task:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210104	算法任务删除	2024052914210200	4			\N	\N	1	0	F	0	0	task:task:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210105	算法任务导出	2024052914210200	5			\N	\N	1	0	F	0	0	task:task:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210201	算法子任务查询	2024052914210300	1			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtask:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210202	算法子任务新增	2024052914210300	2			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtask:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210203	算法子任务修改	2024052914210300	3			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtask:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210204	算法子任务删除	2024052914210300	4			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtask:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210205	算法子任务导出	2024052914210300	5			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtask:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210301	算法子任务详情查询	2024052914210400	1			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtaskDetail:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210302	算法子任务详情新增	2024052914210400	2			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtaskDetail:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210200	算法任务	153308760386924544	1	/task/task	task/task/index	\N	\N	1	0	C	0	0	task:task:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:06:23.17	算法任务菜单
+2024052914210400	算法子任务详情	153308760386924544	1	/task/subtaskDetail	task/subtaskDetail/index	\N	\N	1	0	C	0	0	task:subtaskDetail:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:06:28.304	算法子任务详情菜单
+2024052914210100	算法模型配置	152584418900430848	1	/config/model	ag/model/index	\N	\N	1	0	C	0	0	ag:model:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:07:05.633	算法模型配置菜单
+2024052914210303	算法子任务详情修改	2024052914210400	3			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtaskDetail:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210304	算法子任务详情删除	2024052914210400	4			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtaskDetail:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024052914210305	算法子任务详情导出	2024052914210400	5			\N	\N	1	0	F	0	0	task:subtaskDetail:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115343901	算法业务处理查询	2024061115343900	1			\N	\N	1	0	F	0	0	task:bizProcess:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115343902	算法业务处理新增	2024061115343900	2			\N	\N	1	0	F	0	0	task:bizProcess:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115343903	算法业务处理修改	2024061115343900	3			\N	\N	1	0	F	0	0	task:bizProcess:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115343904	算法业务处理删除	2024061115343900	4			\N	\N	1	0	F	0	0	task:bizProcess:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115343905	算法业务处理导出	2024061115343900	5			\N	\N	1	0	F	0	0	task:bizProcess:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344001	算法数据处理查询	2024061115344000	1			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataProcess:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2	数据管理	5	1	data	\N	\N	\N	1	0	M	0	0	\N		5	1	\N	1	2024-06-17 14:22:02.195	数据管理目录
+2024061115344002	算法数据处理新增	2024061115344000	2			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataProcess:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344003	算法数据处理修改	2024061115344000	3			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataProcess:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344004	算法数据处理删除	2024061115344000	4			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataProcess:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344005	算法数据处理导出	2024061115344000	5			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataProcess:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344101	算法数据集合查询	2024061115344100	1			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataSet:query		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344102	算法数据集合新增	2024061115344100	2			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataSet:add		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344103	算法数据集合修改	2024061115344100	3			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataSet:edit		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344104	算法数据集合删除	2024061115344100	4			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataSet:remove		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344105	算法数据集合导出	2024061115344100	5			\N	\N	1	0	F	0	0	task:dataSet:export		0	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	\N	
+2024061115344100	算法数据集合	153308760386924544	1	/task/dataSet	task/dataSet/index	\N	\N	1	0	C	0	0	task:dataSet:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:05:46.093	算法数据集合菜单
+2024052914210300	算法子任务	153308760386924544	1	/task/subtask	task/subtask/index	\N	\N	1	0	C	0	0	task:subtask:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:05:54.078	算法子任务菜单
+2024061115343900	算法业务处理	153308760386924544	1	/task/bizProcess	task/bizProcess/index	\N	\N	1	0	C	0	0	task:bizProcess:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:06:00.663	算法业务处理菜单
+2024061115344000	算法数据处理	153308760386924544	1	/task/dataProcess	task/dataProcess/index	\N	\N	1	0	C	0	0	task:dataProcess:list		1	1	2024-06-15 10:59:00.269156	1	2024-06-15 11:06:05.185	算法数据处理菜单
+2024081714564100	目标识别子任务详情	153308760386924544	1	/identificationSubtaskDetails	identification/identificationSubtaskDetails/index	\N	\N	1	0	C	0	0	identification:identificationSubtaskDetails:list		1	1	2024-08-17 14:57:12.288507	1	2024-08-17 14:57:57.75	目标识别子任务详情菜单
